Menu
MySkripsi IIM
Keterangan:
- Mahasiswa Memakai Pakaian Rapih, Sopan dan Bersepatu;
PUTRA: Baju putih, berdasi, celana gelap bersepatu dan mengenakan jas almamater.
PUTRI: Baju putih/dominan putih, bersepatu, mengenakan jas almamater dan berkerudung putih. - Bandel Skripsi yang sudah di jilid;
- Membawa Kertas Kosong dan Bolpoin;
- Cetak Sertifikat PKN dan PPL.
| NIM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22160211586 | ABBAS ABDULLAH | PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 2330022759 | SALSABILA AZ ZAHRA | PENGARUH DISIPLIN POSITIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 4 SUKOHARJO | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22160211617 | KHUSNA HANIFAH | PENERAPAN DIFERENSIASI PROSES DALAM PEMBELAJARAN PAI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMPIT INSAN MULIA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 2330022749 | NIDA’ USWAFIQA | PERAN GURU PAI DAN KEDISIPLINAN SISWA DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN PAI DI SMP MUHAMMADIYAH 9 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. Arif Effendi, MH. | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22100211502 | MUHAMMAD NUR AINUNAJIP | PENGARUH MINAT BACA TERHADAP INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEMESTER VII DI INSTITUT ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. Arif Effendi, MH. | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22160211611 | FATIMAH FAUZIAH | PENGARUH METODE PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH AL-ISLAM JAMSAREN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. Arif Effendi, MH. | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22160211637 | UZLIFATUL JANNAH | STUDI KOMPARATIF HASIL BELAJAR PAI MURID KELAS XI BOARDING SCHOOL DAN NON BOARDING SCHOOL SEKOLAH MENENGAH ATAS MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| X.03/19.20/K/02.1947 | REFI TAUFIKI | PERAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM PADA SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARANGTENGAH WONOGIRI TAHUN AJARAN 2025-2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 2330022703 | MAISAROH | HUBUNGAN PENGGUNAAN CHAT GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER (CHATGPT) DAN KEMANDIRIAN MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026) | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Jum’at, 26 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 221005234 | LULU’ FAUZIYYAH INDAH CHAHYANI | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (IPAS) PADA PENGGUNAAN MEDIA POWER POINT SISWA KELAS V DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Muin Abdullah, M.Pd.I. | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22160211608 | FATHIMAH AZ ZAHRA | IMPLEMENTASI MEDIA DIGITAL CANVA DALAM PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA KELAS XI SMA ISLAM TERPADU HIDAYAH KLATEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Muin Abdullah, M.Pd.I. | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 2230022480 | YUMNAA FATHIMAH AL MADINA | PENGARUH PENERAPAN METODE KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS VIII DI MADRASAH TSANAWIYYAH (MTS) MUHAMMADIYAH GROGOL SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Muin Abdullah, M.Pd.I. | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 11.00 WIB | |
| 22160211590 | ILYAS ALFIANTO | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI MEDIA KONSUMSI KONTEN DIGITAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK SISWA MTSN 8 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. Sukari, M.Pd.I | Jum’at, 26 Juni 2026 | 13.00 – 16.00 WIB | |
| 2340022754 | USWATUN HASANAH ‘ULFA INAYATI | PENGARUH METODE DRILL TERHADAP HASIL BELAJAR FIQIH PADA SISWA DI MTS AL ISLAM GONDANGREJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. Sukari, M.Pd.I | Jum’at, 26 Juni 2026 | 13.00 – 16.00 WIB | |
| 22100211528 | INA SOPIANA | KORELASI FATHERLESS DENGAN PENANAMAN NILAI AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KELAS XI SMK NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. Sukari, M.Pd.I | Jum’at, 26 Juni 2026 | 13.00 – 16.00 WIB | |
| 22110211547 | ERFIAN RAFI KURNIAWAN | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 POLOKARTO SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Iffah Mukhlisah, M.Pd. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211621 | MUYA SAROH | PENGARUH SIKAP TOLERANSI DAN EMPATI TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AQIDAH PADA SISWA DI SMPQT AL-HUDA BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Iffah Mukhlisah, M.Pd. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211621 | MUYA SAROH | PENGARUH SIKAP TOLERANSI DAN EMPATI TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AQIDAH PADA SISWA DI SMPQT AL-HUDA BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Iffah Mukhlisah, M.Pd. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2230022372 | ANDINI NUR SUKMAWATI | PENGARUH METODE JOYFULL LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTS N 5 WONOSEGORO BOYOLALI TAHUN 2025 | Iffah Mukhlisah, M.Pd. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211614 | HASNA AL JAUZA | PENGARUH PEMANFAATAN SMART TV SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 2230022341 | YUSUF ABDURRAHMAN | PENGARUH PENGGUNAAN PERANGKAT MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PAI KELAS XI DI SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 22160211626 | NAUROTUL HIMMAH AL-ATSARIYAH | PENGARUH GERAKAN ANTI-BULLYING TERHADAP PENERAPAN SIKAP ISLAMI SISWA PADA MATA PELAJARAN AKHLAK DI MADRASATUL QUR’AN AL MUTAWASSITHAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| X.03/20.21/02.11223 | DENI TRI SUSILO | PENGARUH METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK TERHADAP KARAKTER TANGGUNG JAWAB SISWA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH 01 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 221005236 | EXSANTI NUR RAHMAWATI | HUBUNGAN KREATIVITAS MEWARNAI DENGAN HASIL KARYA SISWA MATERI SENI RUPA 2 DIMENSI PADA MATA PELAJARAN SBDP KELAS II DI MIN 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 21100211312 | SHOLIKHATUN NISAA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 SRAGEN TAHUN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2330022733 | MAULIA KHOIRUNNISA | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS CERITA ISLAMI TERHADAP SIKAP JUJUR SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 9 GEMOLONG SRAGEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 21160211407 | ALFIA FATKHUN NIKMAH | PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN SIROH PADA KELAS VIII PUTRI DI MADRASATUL QUR’AN MUTAWASSITHOH JAJAR SURAKARTA 2025/2026 | Dr. Muhammad Ja’far Nashir, M.Ag. | Dr. H. Isfihani, M.Ag | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22100211515 | UMMI LATHIFAH KHORUNNISA | IMPLEMENTASI METODE KITABAH BERBASIS ISYARAT DALAM PEMBELAJARAN SURAT AL-FATIHAH PADA SISWA TUNARUNGU DI SEKOLAH LUAR BIASA B YAYASAN ASUHAN ANAK TUNA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Dr. Agus Fatuh W, MSI | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 221005230 | AISYAH ADDIS ABABA | PENGARUH MEDIA DIORAMA TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS Ⅴ MIN 4 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Dr. Agus Fatuh W, MSI | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 212005215 | NIA WAHYUNINGSIH | PENERAPAN DIRECT-METHOD PRONUNCIATION AND SPEAKING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS PARTS OF THE BODY KELAS II MADRASAH IBTIDAIYAH SUDIRMAN JATIREJO | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Dr. Agus Fatuh W, MSI | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 23500211644 | AZIZ MUSTHOFA | PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PROGRAM BINA PRIBADI ISLAM UNTUK MENANGGULANGI PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Dr. Agus Fatuh W, MSI | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 2344022875 | TINA OKTATIANTI | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMECAHAN MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 COLOMADU TAHUN AJARAN 2024/2025 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Drs. Arif Effendi, MH. | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 22160211587 | FAUZIAN NABIL VITONANDA | PENGARUH PENERAPAN ICE BREAKING TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SIROH DI SEKOLAH MENENGAH NIDA’UL ISLAM TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Drs. Arif Effendi, MH. | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 221005225 | MANAAL SALMA ADILAH | PENGEMBANGAN MEDIA LITERASI ULAR TANGGA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN BERBASIS PSIKOMOTORIK SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS I A MIN 6 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Drs. Arif Effendi, MH. | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 22100211510 | PASOEPATI AGUNG FAUZAN | IMPLEMENTASI MEDIA VISUAL ANIMASI DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 WONOSARI KLATEN TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Drs. Arif Effendi, MH. | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 2240022439 | MUHAMMAD FIRZATULLAH | PENERAPAN METODE MANHAJI DALAM PENGUATAN PEMAHAMAN MATERI MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS DI MADRASAH ALIYAH ROUDHOTUN NASYI’IN JATINOM KLATEN | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Alfian Eko Rochmawan, M.PdI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22100211488 | AMANDA PUTRI OENTARI | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA INFOGRAFIS TERHADAP DAYA INGAT SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Alfian Eko Rochmawan, M.PdI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211605 | DIVA AMELIA OCTAVIANA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO ISLAMI TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Alfian Eko Rochmawan, M.PdI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211609 | FATHIMAH HUSNAYAIN | HUBUNGAN MANAJEMEN WAKTU SISWA DENGAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU INSAN MULIA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dra. Hj. Nur Hidayah, MSI. | Alfian Eko Rochmawan, M.PdI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 23500211645 | ROID SHALAHUDDIN MUFLIH | PENGARUH TIKTOK DAN INSTAGRAM REELS TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) MTA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Sukari, M.Pd.I | Drs. H. Syamsuddin, M.SI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 221005226 | ANNISA RAHMAWATI | PENGEMBANGAN MEDIA PRESENTASI BERBASIS CANVA MATERI ‘WHERE IS MY PENCIL?’ MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS KELAS IV DI MIN 3 SUKOHARJO | Dr. Sukari, M.Pd.I | Drs. H. Syamsuddin, M.SI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22100211533 | A MAWARDATUN NISA | PENGARUH IMPLEMENTASI KELAS CREATIVE BOARDING SCHOOL TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA DI SMK MUHAMMADIYAH 2 ANDONG BOYOLALITAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Sukari, M.Pd.I | Drs. H. Syamsuddin, M.SI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2346022817 | TUSINA TARMIZI THOHIR | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA QUIZIZZ TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP BUDI UTOMO SURAKARTA TAHUN 2025/2026 | Dr. Sukari, M.Pd.I | Drs. H. Syamsuddin, M.SI | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211620 | MIFTAHUS SA’ADAH | HUBUNGAN PEMAHAMAN FIKIH TERHADAP KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH SISWA MADRASATUL QUR’AN AL-MUTAWASSITHOH JAJAR ISLAMIC CENTER SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2330022735 | NAFIRUL IZZAH FAJRI | PENGARUH METODE DISCOVERY LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI SMP MUHAMMADIYAH WATUKELIR TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22110211549 | HENDRA PRASETYA | KORELASI ANTARA INTENSITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DENGAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS VIII DI MTS N 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211599 | ALIFAH | KORELASI PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DENGAN MOTIVASI BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA SISWA KELAS VIII SMPII AL ABIDIN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Joko Subando, S.Si., M.Pd. | Lailla Hidayatul Amin, M.Pd.I. | Selasa, 23 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211596 | SALMAN FARIZI AL RIJAL | PENGARUH KONFLIK TEMAN SEBAYA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA KELAS VII MTS N 8 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Mujiburrohman | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2140022119 | NILA FAIQOTUL AKMALIYAH | STRATEGI GURU PAI DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MATERI AQIDAH AKHLAK UNTUK MENGOPTIMALKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI DI SMK MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Mujiburrohman | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| X.03/20.21/02.153 | ADI FIRMANSYAH | PENGARUH KETELELADAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Mujiburrohman | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2230022451 | RA’IDAH NUR LATHIFAH | PENGARUH PENERAPAN ICE BREAKING TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X-3 PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Mujiburrohman | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2230022441 | IMROATUL AZMI | HUBUNGAN ANTARA MINAT BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAQ SISWA KELAS IX DI SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22100211480 | SHIFA CHOIRUN NISA | PENGARUH PLATFORM CANVA BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PAI KURIKULUM MERDEKA KELAS XI DI SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 21100211323 | ZULFI AHMAD YASIN | PENGARUH IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2230022462 | GHADATUL ADILAH | PENGARUH PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI SMP MUHAMADIYAH IMAM SYUHODO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Meti Fatimah, M.Pd.I. | Drs. H. Joko Sarjono, M.SI | Kamis, 25 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 2346022813 | FUMIYA ARDA FADIANSYAH | PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS BINA INSANI WONOGIRI TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Sukari, M.Pd.I | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 2330022683 | MASFUFAH ZAYIN AWALI | STRATEGI GURU DALAM MERANCANG PEMBELAJARAN PAI BERBASIS FILM PENDEK DI SMP NEGERI 1 WERU TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Sukari, M.Pd.I | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 2330022742 | YUNI CAHYANINGRATRI | PENGARUH PENERAPAN MINDFULLNESS TERHADAP HASIL BELAJAR FIKIH SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Sukari, M.Pd.I | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 22160211631 | SALSABILLA ADZAHRA | PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA DI SMPIT AR RISALAH SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Edy Muslimin, S.Ag., MSI | Dr. Sukari, M.Pd.I | Rabu, 24 Juni 2026 | 12.30 – 16.30 WIB | |
| 22160211628 | RIKA ROICHATUL JANAH | PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA SISWA KELAS VIII SMP IT TAQIYYA ROSYIDA KARTASURA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Jafar Nashir, M.Ag. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| 22160211573 | MAFTUH AL FAUZI | PEMBELAJARAN KITAB TA’LIM MUTA’ALIM KARYA SYEKH AZ-ZARNUJI DALAM PEMBENTUKAN ADAB BELAJAR SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIDZUL QUR’AN AL RASYID KARTASURA TAHUN AJARAN 2025/2026 | Dr. Muhammad Jafar Nashir, M.Ag. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
| X.03/20.21/02.11232 | MUHAMMAD NAILUL FARHI | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) ANTARA SISWA PROGRAM BOARDING SCHOOL DENGAN SISWA PROGRAM NON BOARDING SCHOOL (STUDI KOMPARASI DI KELAS VIII MTS MUHAMMADIYAH GROGOL TAHUN AJARAN 2024/2025) | Dr. Muhammad Jafar Nashir, M.Ag. | Dr. Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum | Senin, 22 Juni 2026 | 08.00 – 12.00 WIB | |
